FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 354 1 2 508 1 2 657 1 2 808 1 2 964 1 3 119 1 3 272 1
120g offset-papper 2 404 1 2 562 1 2 719 1 2 881 1 3 042 1 3 203 1 3 362 1
200g offset-papper 2 802 1 3 015 1 3 231 1 3 448 1 3 663 1 3 884 1 4 102 1
300g offset-papper 3 021 1 3 265 1 3 511 1 3 758 1 4 006 1 4 254 1 4 506 1
135g Återvunnet papper 2 541 1 2 723 1 2 897 1 3 075 1 3 258 1 3 440 1 3 619 1
170g Återvunnet papper 2 631 1 2 821 1 3 008 1 3 200 1 3 393 1 3 588 1 3 779 1
250g Återvunnet papper 3 128 1 3 388 1 3 648 1 3 910 1 4 172 1 4 435 1 4 701 1
130g Silk-papper 1 894 3 2 041 3 2 185 3 2 330 3 2 479 3 2 619 3 2 645 3
170g Silk-papper 1 953 3 2 106 3 2 260 3 2 413 3 2 571 3 2 730 3 2 786 3
250g Silk-papper 2 330 3 2 533 3 2 742 3 2 894 3 3 160 3 3 370 3 3 467 3
350g Silk-papper 2 487 3 2 714 3 2 946 3 3 101 3 3 406 3 3 639 3 3 831 3
275g Gmund Verge White 6 547 1 7 280 1 8 016 1 8 753 1 9 499 1 10 248 1 10 997 1
275g Gmund Verge Creme 6 547 1 7 280 1 8 016 1 8 753 1 9 499 1 10 248 1 10 997 1
260g Chromokartong 2 817 3 2 873 3 2 931 3 2 990 3 3 525 3 3 583 3 3 641 3
Plast, 125 mikron 4 337 1 4 764 1 5 185 1 5 612 1 6 048 1 6 481 1 6 912 1
Plast, 250 mikron 5 518 1 6 102 1 6 687 1 7 275 1 7 876 1 8 475 1 9 077 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;